35KV風電線路高壓避雷器HY5W-X-51/134并聯連接于絕緣子(串)兩端,是為了限制線路雷電過電壓,提高線路耐雷水平,降低系統因雷擊故障引起的跳閘率專門設計的一種懸掛安裝于輸電桿塔上的新型避雷器。
→引用標準
GB 11032-2000 交流無間隙金屬氧化物避雷器
JB/T 8952-2005 交流系統用復合外套無隙金屬氧化物避雷器
JB/T10497-2005 交流輸電線路用復合外套有串聯間隙金屬氧化物避雷器
GB311.1-1997 高壓輸變電設備的絕緣配合
JB/T 8459-1996 避雷器產品型號編制方法
→結構特點
1、設計合理,結構新穎,技術性能可靠,外形小巧、重量輕,安裝靈活,抗拉強度高,耐碰撞,運輸無破損;
2、引用硅橡膠外套金屬氧化物避雷器的優點,整體模壓一次成形,具有良好的密封、耐污、防爆、防潮性能,介電強度高、散熱性能好、具有較大的過電壓能量吸收能力。
→使用條件
a、海拔高度不大于2000米
b、環境溫度:-40℃~+40℃
c、*大風速不超過 35m/s
d、電源頻率:48Hz~62 Hz
e、避雷器允許擺動,根據塔形,考慮懸掛方式
35KV風電線路高壓避雷器HY5W-X-51/134
→*適宜
1、耐雷水平較底,雷擊跳閘率偏高的輸電線路
2、干旱、少雨的丘陵、山區等地區,不宜維護地區
3、接地電阻較高的桿塔及地區
4、較大跨距的過江桿塔
5、操作過電壓較高,需要對在進入變電站前進行限制場合
6、嚴重污穢地區  
→訂貨須知
1、產品技術性能及參數詳見附表;
2、產品外形尺寸及安裝尺寸請來電索取;
3、若用戶提出的型號或外形結構與本樣本不符,可在訂貨時注明,以便我公司專門設計生產,滿足用戶要求。
→線路(有串聯間隙)型避雷器
帶串聯間隙型避雷器的特點:
1、正常狀態下,避雷器的串聯的間隙將避雷器與系統隔離,避雷器不參與運行,延長了其使用壽命;
2、對頻繁出現電壓波動的系統,只有超過規定值電壓出現時,間隙才能被擊穿使避雷器工作,避免了無間隙避雷器頻繁動作的情況。
3、常見的串聯間隙形式有固定間隙和空氣間隙,其優缺點正在研究比較和實際運行中積累經驗。我公司可根據客戶要求提供。 
 
→線路型(無間隙)避雷器電氣參數表
避雷器型號  | 系統額  | 避雷器  | 持續運  | 直流參考  | 1/10us陡波沖擊電流下殘壓  | 8/20us雷電沖擊電流下殘壓  | 30/60us操作沖擊電流下殘壓  | 2ms方波通流容量(2ms)  | 4/10us大電流沖擊耐受  | 
kV(r.m.s)  | ≮KV  | ≯kV  | A  | kA  | |||||
HY5W-X-17/50  | 10  | 17  | 13.6  | 25.0  | 57.5  | 50  | 42.5  | 150  | 65  | 
HY5W-X-51/134  | 35  | 51  | 40.8  | 73.0  | 154  | 134  | 114  | 400  | 100  | 
HY5W-X-54/134  | 35  | 54  | 43.2  | 77.0  | 154  | 134  | 114  | 400  | 100  | 
HY5W-X-96/250  | 66  | 96  | 75  | 140  | 279  | 250  | 202  | 400  | 100  | 
HY10W-X-96/250  | 66  | 96  | 75  | 140  | 279  | 250  | 202  | 400  | 100  | 
HY10W-X-100/260  | 110  | 100  | 78  | 145  | 291  | 260  | 211  | 600  | 100  | 
HY10W-X-102/265  | 110  | 102  | 81.6  | 152  | 297  | 265  | 225  | 600  | 100  | 
HY10W-X-108/281  | 110  | 108  | 86.4  | 157  | 314  | 281  | 239  | 600  | 100  | 
HY10W-X-114/300  | 110  | 114  | 91.2  | 165  | 336  | 300  | 255  | 600  | 100  | 
HY10W-X-120/320  | 110  | 120  | 96.0  | 174  | 358  | 320  | 272  | 600  | 100  | 
HY10-W-X-126/328  | 110  | 126  | 100.8  | 183  | 367  | 328  | 279  | 600  | 100  | 
HY10W-X-204/530  | 220  | 204  | 163.2  | 297  | 594  | 530  | 450  | 800  | 100  | 
HY10W-X-216/562  | 220  | 216  | 172.8  | 314  | 628  | 562  | 478  | 800  | 100  | 
HY10W-X-228/600  | 220  | 228  | 182.4  | 331  | 627  | 600  | 510  | 800  | 100  | 
HY10W-X-240/640  | 220  | 240  | 192.0  | 349  | 716  | 640  | 544  | 800  | 100  | 
HY10W-X-252/656  | 220  | 252  | 201.6  | 366  | 734  | 656  | 558  | 800  | 100  | 
 
→線路型(有串聯間隙)避雷器電氣參數表
避雷器型號  | 系統額  | 8/20u雷電 沖擊電流下 殘壓  | 1/10us沖擊放電電壓  | 工頻耐受電壓  | 直流參考電壓(U1mA)  | 串聯間隙距離  | 2ms方波通流容量(2ms)  | 
kV(r.m.s)  | ≯kV  | ≯kVp  | ≮KV  | ≮KV  | mm  | A  | |
HY5CX-42/120  | 35  | 120  | 240  | 70  | 60  | 200  | 300  | 
HY5CX-69/198  | 66  | 198  | 440  | 140  | 100  | 350  | 400  | 
HY10CX-84/240  | 110  | 240  | 525  | 170  | 132  | 485  | 500  | 
HY10CX-96/260  | 110  | 260  | 525  | 170  | 140  | 485  | 500  | 
HY10CX-108/280  | 110  | 280  | 525  | 170  | 160  | 485  | 500  | 
HY10CX-168/480  | 220  | 480  | 900  | 340  | 249  | 900  | 600  | 
HY10CX-192/520  | 220  | 520  | 900  | 340  | 280  | 900  | 600  | 
HY10CX-216/560  | 220  | 560  | 900  | 340  | 320  | 900  | 600 
  | 





















